Красное&Белое
−3%
1 08999 ₽
1 118 ₽
Самая низкая цена в Ставрополе — на 3% дешевле средней по городу
Ром Блэк Пирл Уайт
- Магазинов с товаром
- 66
- Цена в городе
- 1 089,99 ₽ – 1 199,99 ₽
- За литр
- 1 557,13 ₽
- За литр спирта
- 4 152,34 ₽
Где купить
- пер. Крупской, 2909:00–22:05 1 08999 ₽
- пер. Крупской, 29/309:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-кт Кулакова, 5109:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-кт Российский, 1209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. 45 Параллель, 3209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. 45 Параллель, 7509:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. 45 Параллель, 8309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/609:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 2909:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 8709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Андрея Голуба, 1609:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Апанасенковская, 12/109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Васильева, 5109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Гражданская, 1/109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Гражданская, 1/109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Дзержинского, 15209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Доваторцев, 86/109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Доваторцев, 90/509:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Зеленодольская, 109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Казачья, 2209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Куйбышева, 46а09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Ленина, 12509:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Ленина, 16709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Лермонтова, 19309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Лесная, 20609:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Матрены Наздрачевой, 309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Мимоз, 2609:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Мира, 21209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Мира, 30309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Октябрьская, 184А09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Октябрьская, 190/109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Октябрьская, 20209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Пирогова, 20А09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Пирогова, 3309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Пирогова, 5/309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Пирогова, 5Ак109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Рогожникова, 2309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Рогожникова, 909:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Родосская, 709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Серова, 193А09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Спартака, 209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Тухачевского, 22/209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Тухачевского, 2709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Тюльпанова, 1009:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Федеральная, 2609:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Чехова, 7709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Широкая, 2309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Шпаковская, 109А09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Шпаковская, 88А09:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-д Ботанический, 3А09:00–22:05 1 19999 ₽
- пр-д Чапаевский, 5709:00–22:05 1 19999 ₽
- пр-кт Кулакова, 5/309:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Доваторцев, 52В09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Ленина, 40109:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Ленина, 406а09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Ленина, 417А09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Ленина, 480б09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Мира, 40909:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Мира, 465А09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Назара Енина, 309:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Полеводческая, 109:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Репина, 75В09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Серова, 2В09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Чапаева, 109:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Чапаева, 4/1Б09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Шпаковская, 4209:00–22:05 1 19999 ₽