Красное&Белое
−8%
1 08999 ₽
1 190 ₽
Самая низкая цена в Нижнем Новгороде — на 8% дешевле, чем было 23.10.2026 (1 189,99 ₽)
Ром Блэк Пирл Дарк
- Магазинов с товаром
- 75
- Цена в городе
- 1 089,99 ₽ – 1 199,99 ₽
- За литр
- 1 557,13 ₽
- За литр спирта
- 4 152,34 ₽
Где купить
- Мостоотряд, 17А09:00–22:05 1 08999 ₽
- б-р 60 лет Октября, 2509:00–22:05 1 08999 ₽
- б-р Заречный, 9В09:00–22:05 1 08999 ₽
- б-р Мещерский, 709:00–22:05 1 08999 ₽
- б-р Мира, 709:00–22:05 1 08999 ₽
- б-р Южный, 1609:00–22:05 1 08999 ₽
- наб. Волжская, 1709:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-кт Гагарина, 10109:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-кт Гагарина, 11009:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-кт Молодежный, 2109:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-кт Молодежный, 7809:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-кт Октября, 2509:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-т Гагарина, 10909:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Адмирала Нахимова, 1409:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Академика Королева, 409:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Академика Сахарова, 10509:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Б. Корнилова, 309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Б. Панина, 7/609:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Бархатная, 86Д09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Бекетова, 409:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Бекетова, 4009:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Бонч-Бруевича, 8А09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Бурденко, 1809:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Ванеева, 32/109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Вятская, 709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Генкиной, 35/72А09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Героя Чугунова, 409:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Голубева, 409:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Горная, 1109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Даргомыжского, 409:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Дьяконова, 13А09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. К. Маркса, 2009:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. К. Маркса, 4509:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. К. Маркса, 6209:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Касьянова, 509:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Козицкого, 809:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Композитора Касьянова, 1109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Космическая, 3409:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Львовская, 309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Малая Ямская, 6309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Маршала Голованова, 1309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Медицинская, 2609:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Новокузнечихинская, 809:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Окская, 309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Полтавская, 1109:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Правдинская, 4309:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Проломная, 4009:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Радио, 709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. С. Акимова, 25А09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Советской Армии, 709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Ю.Фучика, 2709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул. Янки Купалы, 10а09:00–22:05 1 08999 ₽
- ул.Героя С. Союза Сафронова, 709:00–22:05 1 08999 ₽
- ул.Ковровская, 4909:00–22:05 1 08999 ₽
- ул.Мончегорская, 11Ак109:00–22:05 1 08999 ₽
- ш. Московское, 3109:00–22:05 1 08999 ₽
- пр-кт Кораблестроителей, 2409:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Гаугеля, 1А09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Гаугеля, 29А09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Гороховецкая, 2009:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Коминтерна, 25609:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Коммуны, 1809:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Коммуны, 3509:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Культуры, 1409:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Лесной Городок, 3А09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Мокроусова, 509:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Ногина, 2А09:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Победная, 1609:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Подворная, 809:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Страж Революции, 2909:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Циолковского, 7/109:00–22:05 1 19999 ₽
- ул. Ясная, 3109:00–22:05 1 19999 ₽
- ул.Движенцев, 209:00–22:05 1 19999 ₽
- ул.Федосеенко, 409:00–22:05 1 19999 ₽
- ул.Щербакова, 609:00–22:05 1 19999 ₽